ホンダが誇る人気モデル「N-BOX」に関して、155万台が対象となるリコールの情報が発表されました。このリコールは、同モデルを含む8車種に渡り、2025年に向けて影響が及ぶことが懸念されています。
ホンダは迅速な対応を示すことを約束しており、消費者にとっての安全性向上を目指す姿勢が評価されています。しかし、この大規模なリコールには様々な側面が存在し、オーナーや潜在的な購入者にとって無視できない課題が山積しています。
ホンダN-BOXリコール情報と影響の概要
155万台規模のリコールが発表されたホンダN-BOX。このリコールがもたらす影響について、詳細な情報を提供します。
155万台規模のリコール発表理由とは
ホンダが発表した155万台規模のリコールは、N-BOXの一部車両で発生した不具合が原因です。この不具合はエンジン関連に見られ、性能や安全性に直接影響を及ぼす可能性があります。
ンジンに搭載されている排ガスの一部を再循環させる装置に不具合があり、最悪の場合、走行中にエンジンが停止して再始動できなくなる恐れがあるという。111件の不具合の報告があったが、事故は起きていない。
このリコールは、メーカーが消費者の安全を最優先に考え、予防的な措置を講じることによって、将来的な事故やトラブルを未然に防ぐための措置となっています。リコールの通知は、各ディーラーや公式ウェブサイトを通じて行われる予定であり、対象車両のオーナーには早急に案内が届くと予想されます。
リコール対象の8車種とその詳細説明
ホンダのリコール対象として発表された8車種について詳しく解説します。主な対象はN-BOXを含む軽自動車で、全てのモデルが2024年までに製造されたもので、特定のエンジン型式に起因する不具合が挙げられています。
エンジンに搭載されている排ガスの一部を再循環させる装置に不具合があり、一部の車両では異音やエンジン警告灯の点灯が報告されています。
リコール対象には、特に人気のあるN-BOXの他にも、N-ONEやN-VANなど様々なモデルが含まれています。155万6855台(2017年7月~24年11月製造)
各車両に対する具体的な修理内容は、ホンダの公式ウェブサイトやディーラーを通じて確認でき、リコールに対応するための方針が示されています。
N-BOXオーナーへの最新情報と対策
N-BOXオーナーの皆様に向けて最新情報をお伝えします。リコールに関する連絡は、公式な情報源から発表される予定であり、ニュースや新聞、特集記事などで確認することが可能です。具体的な対応策としては、まずはディーラーへの点検予約を推奨します。車両が対象となった場合、無料で修理が行われることが原則です。オーナーは購入時に提供された車両登録情報を確認し、必要に応じてホンダの会員登録を行うことで、リコール通知の受け取りをきちんと行うことができます。また、公式な案内発表に基づき、適切なタイミングで修理を受けることが重要です。
対象範囲
型 式 | 通称名 | 対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | 対象車の台数 |
DBA-JF3 | 「N-BOX」 「N-BOX Custom」 | JF3-1000019~JF3-1321745 平成29年7月26日~令和元年10月3日 | 321,720 |
JF3-3000002~JF3-3000070 平成30年3月20日~令和元年9月20日 | 69 | ||
JF3-8000003~JF3-8005528 平成30年3月20日~令和元年9月23日 | 5,526 | ||
DBA-JF4 | JF4-1000006~JF4-1052200 平成29年7月26日~令和元年9月30日 | 52,195 | |
JF4-3000001~JF4-3000014 平成30年3月21日~令和元年6月21日 | 14 | ||
JF4-8000001~JF4-8001654 平成30年3月20日~令和元年9月20日 | 1,654 | ||
6BA-JF3 | JF3-1400002~JF3-1550503 令和元年10月2日~令和2年12月4日 | 150,501 | |
JF3-5000004~JF3-5351420 令和2年12月4日~令和5年9月19日 | 351,412 | ||
JF3-8200001~JF3-8203300 令和元年10月2日~令和2年11月24日 | 3,300 | ||
JF3-8400002~JF3-8406680 令和2年12月8日~令和5年9月4日 | 6,679 | ||
6BA-JF4 | JF4-1100002~JF4-1122353 令和元年10月2日~令和2年12月1日 | 22,352 | |
JF4-1200003~JF4-1256394 令和2年12月4日~令和5年9月15日 | 56,391 | ||
JF4-8200001~JF4-8200987 令和元年10月2日~令和2年11月25日 | 987 | ||
JF4-8400001~JF4-8402264 令和2年12月8日~令和5年9月4日 | 2,264 | ||
6BA-JF5 | 「N-BOX」 「N-BOX CUSTOM」 | JF5-1000010~JF5-1141440 令和5年9月12日~令和6年11月15日 | 141,423 |
JF5-1141441~JF5-1141892 令和6年11月11日~令和6年11月12日 | 446 | ||
JF5-8000002~JF5-8003094 令和5年10月20日~令和6年11月8日 | 3,093 | ||
JF5-8003095~JF5-8003110 令和6年11月11日~令和6年11月12日 | 16 | ||
6BA-JF6 | JF6-1000006~JF6-1024686 令和5年9月12日~令和6年11月8日 | 24,681 | |
JF6-1024687~JF6-1024696 令和6年11月11日 | 10 | ||
JF6-8000005~JF6-8000886 令和5年10月23日~令和6年11月14日 | 882 | ||
6BA-JF5 | 「N-BOX JOY」 | JF5-5000007~JF5-5004252 令和6年8月21日~令和6年11月12日 | 4,246 |
6BA-JF6 | JF6-5000003~JF6-5000808 令和6年8月21日~令和6年11月14日 | 806 | |
6BA-JH3 | 「N-WGN」 「N-WGN Custom」 | JH3-1000020~JH3-1104296 令和元年7月4日~令和4年8月24日 | 104,276 |
JH3-1200004~JH3-1255208 令和4年8月31日~令和6年11月14日 | 55,204 | ||
JH3-8000001~JH3-8000314 令和元年8月7日~令和4年6月16日 | 314 | ||
JH3-8100001~JH3-8100220 令和4年9月23日~令和6年11月7日 | 220 | ||
6BA-JH4 | JH4-1000005~JH4-1022525 令和元年7月4日~令和4年8月12日 | 22,520 | |
JH4-1100003~JH4-1112828 令和4年8月31日~令和6年11月8日 | 12,826 | ||
JH4-8000003~JH4-8000087 令和元年8月7日~令和4年6月22日 | 85 | ||
6BA-JH4 | 「N-WGN」 「N-WGN Custom」 | JH4-8100001~JH4-8100047 令和4年10月14日~令和6年11月5日 | 47 |
HBD-JJ1 | 「N-VAN」 | JJ1-1000001~JJ1-1004407 平成30年6月12日~令和3年1月16日 | 4,407 |
JJ1-3000012~JJ1-3053526 平成30年6月12日~令和3年1月27日 | 53,512 | ||
HBD-JJ2 | JJ2-1000002~JJ2-1001783 平成30年6月12日~令和3年1月15日 | 1,782 | |
JJ2-3000006~JJ2-3021424 平成30年6月12日~令和3年1月27日 | 21,419 | ||
5BD-JJ1 | JJ1-3100003~JJ1-3112919 令和3年1月28日~令和5年4月21日 | 12,917 | |
JJ1-5000005~JJ1-5036871 令和3年6月4日~令和6年3月27日 | 36,867 | ||
JJ1-5100002~JJ1-5110292 令和6年4月3日~令和6年11月25日 | 10,177 | ||
5BD-JJ2 | JJ2-3100005~JJ2-3104247 令和3年1月28日~令和5年4月25日 | 4,243 | |
JJ2-5000004~JJ2-5014045 令和3年6月4日~令和6年3月27日 | 14,042 | ||
JJ2-5100001~JJ2-5103673 令和6年4月3日~令和6年11月18日 | 3,622 | ||
6BA-JG3 | 「N-ONE」 | JG3-1000005~JG3-1019530 令和2年10月15日~令和4年7月20日 | 19,526 |
JG3-1100003~JG3-1121054 令和4年8月24日~令和6年11月11日 | 21,052 | ||
6BA-JG4 | JG4-1000003~JG4-1003414 令和2年10月15日~令和4年7月19日 | 3,412 | |
JG4-1100002~JG4-1103719 令和4年8月23日~令和6年11月7日 | 3,718 |
リコールによる消費者への影響と懸念点
リコールによる消費者への影響についての懸念は少なくありません。特に、155万台という規模のリコールは、経済的な側面や中古車市場における価値の下落を引き起こす可能性があります。情報が広まることにより、中古車価格が下がるだけでなく、N-BOXに対する信頼感が低下することも懸念されます。また、リコールの修理に対する手続きの煩雑さや、修理後の車両の信頼性に関する不安もあります。消費者としては、自身の所有車が対象かどうかをしっかりと確認し、必要な手続きを滞りなく進めることが求められます。今後、ホンダがどのような対応をしていくのか、注目が集まるところです。